我们的酒店代码
| 捷克共和国 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 布拉格瑞享酒店 | 71325 | PRG042 | 28141 | PRGHH |
| 埃及 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 开罗媒体城瑞享酒店及娱乐场 | 37338 | CAIYYY | 59679 | CAMYY |
| 开罗金字塔瑞享度假村 | 40557 | CAI215 | 13609 | CAIYY |
| 塔巴瑞享度假村 | 51015 | TCPHHH | 26348 | TCPHH |
| 古纳瑞享度假村及水疗中心 | 71358 | HRG931 | 28157 | ELAHH |
| 库赛尔瑞享度假村 | 58081 | HRGQUS | 14176 | EQUHH |
| 索卡纳瑞享度假村 | 81828 | CAISOK | 13939 | SUEHH |
| 皇家莲花号 | 76042 | LXRYYY | 49787 | LXRYY |
| 皇家百合号 | 11591 | LXRWWR | 448 | LXRWW |
| 阿斯旺瑞享度假村 | 64914 | ASW302 | 20155 | 6302 |
| 阿巴斯王子号 | 71637 | CAIYYP | 15896 | ASWYY |
| 德国 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 柏林瑞享酒店 | 50771 | BERHHH | 63939 | BERHH |
| 不伦瑞克瑞享酒店 | 40544 | BWE401 | 10497 | BSGHH |
| 埃森瑞享酒店 | 40545 | ESS403 | 10905 | ESSHH |
| 法兰克福/上乌瑟尔瑞享酒店 | 92294 | FRAMOV | 35487 | FRAYY |
| 法兰克福市瑞享酒店 | 24662 | FRAXXX | 65171 | FRAXX |
| 汉堡瑞享酒店 | 24664 | HAMHHH | 65172 | HAMHH |
| 吕贝克瑞享酒店 | 40547 | LBC406 | 13504 | HLBHH |
| 慕尼黑机场瑞享酒店 | 40564 | MUC229 | 26970 | MUCHH |
| 明斯特瑞享酒店 | 40550 | FMO411 | 11333 | MSRHH |
| 纽伦堡机场瑞享酒店 | 57930 | NUE926 | 11337 | NUEHH |
| 斯图加特展览中心瑞享酒店 | 40552 | STR413 | 13501 | STRHH |
| 酒店 | 81972 | STRYYY | 71950 | STRYY |
| 加纳 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 阿克拉瑞享酒店 | 40551 | QUL415 | 11336 | NUMHH |
| 印度 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 班加罗尔瑞享酒店及水疗中心 | 1813 | BLRMHB | 127891 | BLRMB |
| 约旦 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 及水疗中心 | 95824 | AMMHMK | 44189 | DDSHH |
| 佩特拉瑞享度假村 | 72677 | AMM932 | 593 | PTRHH |
| 纳巴泰城堡瑞享酒店 | 31047 | AMM933 | 55923 | PTRYY |
| 亚喀巴瑞享度假村及公寓 | 18736 | AQJHHR | 52416 | AQJHH |
| 中心 | 99736 | AQJMTB | 17668 | AQJTB |
| 巴林王国 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 巴林瑞享酒店 | 51013 | BAHHHH | 39648 | BAHHH |
| 沙特阿拉伯王国 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 胡拜尔瑞享酒店 | 44016 | DMMHHA | 49661 | AKHHH |
| 胡拜尔瑞享海滩度假村 | 60283 | DMMMAK | 60283 | DMMMA |
| 盖西姆瑞享酒店 | 31655 | ELQHHB | 16924 | ELQHH |
| 麦地那安瓦尔瑞享酒店 | 70022 | MEDYYY | 10913 | MEDYY |
| 麦地那瑞享酒店 | 53349 | MEDHHM | 46753 | MADHH |
| 吉达瑞享酒店 | 70020 | JEDXXX | 42521 | JEDXX |
| 吉达纳拉斯瑞享度假村 | 51747 | JEDYYY | 64660 | JEDYY |
| 麦加瑞享酒店 | 97560 | QCAHTM | 49328 | JEDTM |
| 度假村 | 79373 | YNBHRY | 116012 | YNBRY |
| 科威特 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 科威特比达亚瑞享酒店及度假村 | 33013 | KWIALB | 21472 | KWIYY |
| 科威特瑞享酒店 | 59096 | KWIHHO | 52484 | KWIHH |
| 黎巴嫩 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 度假村 | 37222 | BEYHHH | 59479 | BEYHH |
| 毛里求斯 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 代码类别毛里求斯瑞享度假村及水疗中心 | 20904 | MRUVOI | 35681 | 43547 |
| 摩洛哥 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 马拉巴塔瑞享酒店及娱乐场 | 18735 | TNGHHC | 57098 | TNGHH |
| 荷兰 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 阿姆斯特丹市中心瑞享酒店 | 24651 | AMSHHH | 65165 | AMSHH |
| 斯海尔托亨博思瑞享酒店 | 40554 | EIN305 | 30883 | HTBHH |
| 店 | 48327 | HAG153 | 4707 | DHGHH |
| 菲律宾 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 水疗中心 | 23285 | CEL100 | 140085 | 0711 |
| 卡塔尔 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 多哈瑞享塔楼及套房 | 16757 | DOHYYD | 62614 | DOHYY |
| 酒店 | 41865 | DOHHHH | 7286 | DOHHH |
| 新加坡 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 酒店 | 87239 | SINMHH | 137631 | SINMH |
| 瑞士 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 苏黎世机场瑞享酒店 | 40541 | ZRH419 | 11849 | ZRFHH |
| 苏黎世雷根斯多夫瑞享酒店 | 40542 | ZRH418 | 9696 | ZRRHH |
| 艾格今根瑞享酒店 | 40534 | BSL416 | 13510 | EGKHH |
| 洛桑瑞享酒店 | 40539 | QLS404 | 15878 | LUSHH |
| 娱乐场 | 40536 | GVA188 | 19772 | GVAHH |
| 泰国 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 普吉岛班陶海滩瑞享公寓 | 53447 | HKT845 | 115654 | 72845 |
| 心 | 21401 | HKT768 | 49759 | HKTHH |
| 突尼斯 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 突尼斯哥玛斯瑞享酒店 | 07881 | TUNMGT | 127872 | TUNMG |
| 及海洋水疗中心 | 73372 | TUNMRT | 51012 | TUNMR |
| 土耳其 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 安卡拉瑞享酒店 | 64497 | ANKMHA | 144215 | ESBMA |
| 伊斯坦布尔瑞享酒店 | 37220 | ISTYYY | 59480 | ISTYY |
| 酒店 | 11853 | IZMHHI | 73960 | IZMHH |
| 阿拉伯联合酋长国 | 捷克共和国 | |||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 柏迪拜瑞享酒店及公寓 | 40928 | DXB188 | 61196 | 44888 |
| 朱美拉海滩瑞享酒店 | 63453 | DXBMHJ | 115387 | DXBMJ |
| 德伊勒瑞享酒店 | 25712 | DXBMKD | 9985 | DXBMD |
| 店 | 63404 | DXBIBG | 115408 | DXBIB |
| 越南 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 胡志明市瑞享酒店 | 48264 | SGNOMI | 39155 | SGNSA |
| 酒店 | 15679 | HANGUO | 51077 | HANMH |
| 约旦河西岸地区 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 店 | 2516 | TLVMHR | 104179 | TLVMH |
| 也门 | ||||
| 代码类别 | Galileo/Apollo | Amadeus | Sabre | Worldspan |
| 酒店 | 32917 | SAHHHH | 13595 | SAHHH |
如果通过 GDS 预订
所有瑞享酒店均可在连锁代码 MK 下预订。
如果您有关于价格载入、价格访问代码或虚拟城市代码的任何问题,请联系 Sabre Hospitality Solutions 的客户服务台。
+31 36 7999299

