Secondary Navigation
| Headquarters: | Mövenpick Hotels & Resorts Management AG Flughofstrasse 61 8152 Glattbrugg, Switzerland Phone +41 44 828 40 00 Fax +41 44 828 40 10 headoffice.mhr.zurich@moevenpick.com Website www.moevenpick-hotels.com |
|---|---|
| President & CEO: | Jean Gabriel Pérès |
| Hoteltypen: | Mövenpick Business-Hotels in Citylagen sowie Flughafennähe |
| Mövenpick Resort-Hotels an bevorzugten Urlaubszielen | |
| Mövenpick Nil-Kreuzfahrtschiffe | |
| Positioning : | 4- & 5-Sterne-Businesshotels und Resorthotels |
| Mövenpick Holding: | 66.7 % |
|---|---|
| Kingdom Group: | 33.3 % |
| Hotels im Pachtvertrag: | CHF 307.4 Mio |
|---|---|
| Hotels im Managementvertrag: | CHF 494.7 Mio |
| Total: | CHF 802.1 Mio |
| Anzahl der Gäste pro Jahr: | über 5.5 Mio |
| Mitarbeiter: | 12'197 (31.12.2009) |
| Anzahl Hotels Total: | 69 (15'708 Zimmer) |
|---|---|
| Anzahl Hotels Europa: | 28 (6'125 Zimmer) |
| Anzahl Hotels Afrika: | 16 (3'202 Zimmer) |
| Anzahl Hotels Mittlerer Osten: | 22 (5'670 Zimmer) |
| Anzahl Hotels Asien: | 3 (711 Zimmer) |
| Total: | 26 (8'388 Zimmer) |
|---|---|
| Europa: | 1 (150 Zimmer) |
| Afrika: | 6 (1'803 Zimmer) |
| Mittlerer Osten: | 16 (5'526 Zimmer) |
| Indien/Asien: | 3 (909 Zimmer) |
| Verkaufsnetzwerk | MH&R unterhält in den entscheidenden Märkten ein enges Verkaufsnetz-werk, das eine optimale Marktabdeckung und den direkten Kontakt zu den regionalen Tour Operators und Reisebüros sowie firmeninternen Reise-agenturen gewährleistet. |
|---|---|
| Niederlassungen: | Zürich (Hauptsitz), |
| Reservierungssystem | Hauptreservierungssystem: "SynXis" |
| Distribution | Direkter Zugriff (seamless connectivity, next generation) auf die grössten Global Distribution Systems (GDS's), ständige Verbindung mit mehr als 480.000 Reisebüro-Agenturen weltweit, sowie Verbindung zu einer grossen Anzahl führender Internet-Portale. |
| Online-Buchung und -Planung | www.moevenpick-hotels.com |
| Angebote | Bestpreis Garantie und direkter Bestätigung, Online-Planung von Seminaren und Konferenzen, Informationen über die Hotels, Konferenzmöglichkeiten, Ferienziele und spezielle Angebote. |
| Frequent-Flyer-Programme | Lufthansa (Miles & More), Czech Airlines (CSA OK Plus), Qatar Airways (Privilege Club), Gulf Air (Frequent Flyer), Saudi Arabian Airlines (Alfursan) |
