|
| البحرين |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| البحرين | 8 | 8-600 | 20-460 |
|
|
| مصر |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| أسوان | 1 | 20-150 | -209 |
| القاهرة – مدينة الإنتاج الإعلامي | 13 | 10-1500 | 20-800 |
| القاهرة - الأهرامات | 2 | 32-250 | 134-360 |
| الجونة | 3 | 35-525 | 55-346 |
| السخنة | 2 | 80-150 | 112-180 |
| طابا | 2 | 40-50 | 40-47 |
|
| ألمانيا |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| برلين | 10 | 20-300 | 20-345 |
| برونزويك | 10 | 10-300 | 20-172 |
| ايسن | 5 | 8-120 | 35-150 |
| فرانكفورت/ أوبيروسيل | 12 | 2-320 | 16-301 |
| مدينة فرانكفورت | 12 | 2-200 | 28-205 |
| هامبورغ | 13 | 2-180 | 22-222 |
| ميونخ - المطار | 10 | Feb 70 | 27-109 |
| مونستر | 11 | 2-580 | 22-712 |
| نورنبرغ - المطار | 11 | 6-250 | 45-200 |
| شتوتغارت – المطار وميسه | 16 | 2-500 | 28-564 |
|
| غانا |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| أكرا | 5 | 10-750 | 35-725 |
|
| الهند |
| بنغالور | 9 | 8-450 | 24-590 |
|
| الأردن |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| العقبة | 4 | 12-400 | 35-320 |
| تالا باي العقبة | 2 | 10-300 | 80-234 |
| البحر الميت | 13 | 10-700 | 33-630 |
| البتراء | 1 | 35-100 | -100 |
|
| الكويت |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| الكويت | 3 | 8-350 | 39-1154 |
| البدع بالكويت | 5 | 16-260 | 78-306 |
|
| لبنان |
| بيروت | 11 | 8-1200 | 31-2972 |
|
| موريشيوس |
| موريشيوس | 5 | 10-120 | 13-130 |
|
| المغرب |
| طنجة | 5 | 10-345 | 51-346 |
|
| هولندا |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| أمستردام | 14 | 6-600 | 34-376 |
| دن هاج - فوربرغ | 4 | 16-180 | 51-178 |
| اس-هيرتوجينبوش | 3 | Jun 90 | 28-104 |
|
| الفليبين |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| سيبو | 5 | 12-600 | 54-350 |
|
| قطر |
| الدوحة | 3 | Feb 75 | 17-92 |
| برج الدوحة | 6 | 15-75 | 25-100 |
|
| المملكة العربية السعودية |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| الخبر | 9 | 10-1400 | 29-1600 |
| جدة | 8 | 10-350 | 49-719 |
| المدينة | 4 | 15-400 | 45-540 |
| القصيم | 4 | 20-700 | 30-800 |
| ينبع | 4 | 10-1000 | 40-1400 |
|
| سنغافورا |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| سنتوسا | 2 | 14-300 | 67-284 |
|
| سويسرا |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| إجركينجن | 21 | 2-400 | 21-367 |
| جنيف | 19 | 5-800 | 16-610 |
| لوزان | 12 | 2-300 | 16-280 |
| زيورخ-المطار | 11 | 2-400 | 23-240 |
| زيورخ ريجنسدورف | 19 | 2-800 | 28-1155 |
|
| تنزانيا |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| دار السلام | 9 | 8-600 | 19-612 |
|
| تايلاند |
| فوكيت – كارون بيتش | 10 | 10-800 | 30-759 |
| سوريوونجز شيانغ ماي | 3 | * | 91-555 |
|
| تونس |
| قمرت تونس | 4 | 2-250 | 55-331 |
| سوسة | 4 | 10-700 | 48-629 |
|
| تركيا |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| أنقرة | 10 | 8-450 | 15-390 |
| اسطنبول | 11 | 8-600 | 21-521 |
| ازمير | 9 | 8-300 | 41-432 |
|
| الإمارات العربية المتحدة |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| دبي – بور دبي | 7 | 10-550 | 30-510 |
| دبي - الديرة | 7 | 25-145 | 36-149 |
| دبي – جميرا بيتش | 5 | 11-672 | 26-555 |
| دبي – بوابة ابن بطوطة | 10 | 10-200 | 21-271 |
| دبي – رويال أمواج | 5 | 10-300 | 23-288 |
|
| فيتنام |
| عدد الغرف | عدد الأفراد للغرفة | مساحة الغرفة بالمتر المربع |
| هانوي | 4 | 25-110 | 30-105 |
| سايجون، مدينة هو تشي منه | 8 | 10-450 | 20-340 |
|
| الضفة الغربية |
| رام الله | 8 | 30-800 | 50-660 |
|
| اليمن |
| صنعاء | 9 | 8-1100 | 17-932 |